Guide Menu
Refine Weapon
137
• Refine Weapon คือระบบตีบวกอาวุธ สุ่มออฟชั่น •
• ของตันที่ซื้อจาก NPC ตีบวกได้ แต่จะไม่มีออฟแสดงผล •( Cutter [4] /
Dagger [3] /
Main Gauche [4] / Random Option )
Refine +1 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +50 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +40 |
Refine +2 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +50 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +80 |
Refine +3 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +50 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +100 |
Refine +4 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +100 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +120 |
Refine +5 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +100 | AGI +2 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+3 | Weight Limit +150 |
Refine +6 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +150 | AGI +2 | VIT +2 | LUK+1 | HIT+4 | Weight Limit +200 |
Refine +7 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | MAXHP +200 | AGI +3 | VIT +2 | LUK+2 | HIT+5 | Weight Limit +250 |
Refine +8 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 3% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 3% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | MAXHP +300 | AGI +3 | VIT +3 | LUK+2 | HIT+6 | Weight Limit +300 |
Refine +9 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 4% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 4% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3% | MAXHP +350 | AGI +4 | VIT +3 | LUK+3 | HIT+7 | Weight Limit +350 |
Refine +10 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 5% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 5% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +4% | MAXHP +500 | AGI +5 | VIT +4 | LUK+4 | HIT+8 | Weight Limit +400 |
( Gladius [3] /
Stiletto[3] /
Damascus[2] /
Dirk [3] / Random Option )
Refine +1 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ASPD + 1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | MAXHP +50 | Weight Limit +40 |
Refine +2 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ASPD + 1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | MAXHP +50 | Weight Limit +80 |
Refine +3 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ASPD + 1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | MAXHP +50 | Weight Limit +100 |
Refine +4 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | ASPD + 1% | STR +1 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | MAXHP +100 | Weight Limit +120 |
Refine +5 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | ASPD + 2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | LUK+2 | MAXHP +100 | Weight Limit +150 |
Refine +6 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | ASPD + 2% | STR +2 | AGI +2 | VIT +2 | LUK+2 | MAXHP +150 | Weight Limit +200 |
Refine +7 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 3% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 3% | ASPD + 3% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | LUK+3 | MAXHP +200 | Weight Limit +250 |
Refine +8 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 3% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 3% | ASPD + 4% | STR +3 | AGI +3 | VIT +3 | LUK+3 | MAXHP +300 | Weight Limit +300 |
Refine +9 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 4% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 4% | ASPD + 5% | STR +4 | AGI +4 | VIT +4 | LUK+4 | MAXHP +350 | Weight Limit +350 |
Refine +10 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 5% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 5% | ASPD + 7% | STR +5 | AGI +5 | VIT +5 | LUK+5 | MAXHP +500 | Weight Limit +400 |
(
Blade [4] /
Falchion [4] /
Katana [4] /
Slayer [3] / Random Option )




Refine +1 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | โจมตีบอสแรงขึ้น +1% | ASPD + 1% | MAXHP +50 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +40 |
Refine +2 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | โจมตีบอสแรงขึ้น +1% | ASPD + 1% | MAXHP +50 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +80 |
Refine +3 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | โจมตีบอสแรงขึ้น +2% | ASPD + 1% | MAXHP +50 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +100 |
Refine +4 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +2% | โจมตีบอสแรงขึ้น +2% | ASPD + 1% | MAXHP +100 | AGI +1 | VIT +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +120 |
Refine +5 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +2% | โจมตีบอสแรงขึ้น +3% | ASPD + 2% | MAXHP +100 | AGI +2 | VIT +2 | LUK+2 | HIT+3 | Weight Limit +150 |
Refine +6 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% | โจมตีบอสแรงขึ้น +3% | ASPD + 2% | MAXHP +150 | AGI +2 | VIT +2 | LUK+2 | HIT+4 | Weight Limit +200 |
Refine +7 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% | โจมตีบอสแรงขึ้น +4% | ASPD + 3% | MAXHP +200 | AGI +3 | VIT +3 | LUK+3 | HIT+5 | Weight Limit +250 |
Refine +8 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% | โจมตีบอสแรงขึ้น +5% | ASPD + 3% | MAXHP +300 | AGI +3 | VIT +3 | LUK+3 | HIT+6 | Weight Limit +300 |
Refine +9 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% | โจมตีบอสแรงขึ้น +6% | ASPD + 4% | MAXHP +350 | AGI +4 | VIT +4 | LUK+4 | HIT+8 | Weight Limit +350 |
Refine +10 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% | โจมตีบอสแรงขึ้น +7% | ASPD + 5% | MAXHP +500 | AGI +5 | VIT +5 | LUK+5 | HIT+10 | Weight Limit +400 |
(
Scimitar [3] /
Ring Pommel [3] /
Bastard Sword [3] / Random Option )



Refine +1 | ATK +1% | ATK +1 | STR +1 | AGI +1 | ติดสถานะ Chaos + 1% | VIT +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +40 |
Refine +2 | ATK +1% | ATK +1 | STR +1 | AGI +1 | ติดสถานะ Chaos + 1% | VIT +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +80 |
Refine +3 | ATK +1% | ATK +2 | STR +1 | AGI +1 | ติดสถานะ Chaos + 2% | VIT +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +100 |
Refine +4 | ATK +1% | ATK +3 | STR +1 | AGI +1 | ติดสถานะ Chaos + 3% | VIT +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +120 |
Refine +5 | ATK +1% | ATK +4 | STR +2 | AGI +2 | ติดสถานะ Chaos + 4% | VIT +2 | LUK+2 | HIT+3 | Weight Limit +150 |
Refine +6 | ATK +2% | ATK +5 | STR +2 | AGI +2 | ติดสถานะ Chaos + 5% | VIT +2 | LUK+2 | HIT+4 | Weight Limit +200 |
Refine +7 | ATK +3% | ATK +7 | STR +3 | AGI +3 | ติดสถานะ Chaos + 6% | VIT +3 | LUK+3 | HIT+5 | Weight Limit +250 |
Refine +8 | ATK +4% | ATK +8 | STR +3 | AGI +3 | ติดสถานะ Chaos + 7% | VIT +3 | LUK+3 | HIT+6 | Weight Limit +300 |
Refine +9 | ATK +6% | ATK +10 | STR +4 | AGI +4 | ติดสถานะ Chaos + 8% | VIT +4 | LUK+4 | HIT+8 | Weight Limit +350 |
Refine +10 | ATK +7% | ATK +15 | STR +5 | AGI +5 | ติดสถานะ Chaos + 10% | VIT +5 | LUK+5 | HIT+10 | Weight Limit +400 |
(
Saber [3] /
Tsurugi[2] /
Haedonggum [2] /
Two-Handed Sword [2] /
Broad Sword [2] /
Claymore [2] /
Muramasa [x] /
Zweihander [2] / Random Option )








Refine +1 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | ATK +1 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | STR +1 | AGI +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +40 |
Refine +2 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | ATK +2 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | STR +1 | AGI +1 | LUK+1 | HIT+1 | Weight Limit +80 |
Refine +3 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% | ATK +5 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | STR +1 | AGI +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +100 |
Refine +4 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% | ATK +6 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 1% | STR +1 | AGI +1 | LUK+1 | HIT+2 | Weight Limit +120 |
Refine +5 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% | ATK +7 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% | STR +2 | AGI +2 | LUK+2 | HIT+3 | Weight Limit +150 |
Refine +6 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% | ATK +8 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% | STR +2 | AGI +2 | LUK+2 | HIT+4 | Weight Limit +200 |
Refine +7 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% | ATK +10 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 2% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 2% | STR +3 | AGI +3 | LUK+3 | HIT+5 | Weight Limit +250 |
Refine +8 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% | ATK +12 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 3% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 3% | STR +3 | AGI +3 | LUK+3 | HIT+6 | Weight Limit +300 |
Refine +9 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% | ATK +15 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 4% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 4% | STR +4 | AGI +4 | LUK+4 | HIT+8 | Weight Limit +350 |
Refine +10 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% | ATK +20 | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดกลาง 5% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็ก 5% | STR +5 | AGI +5 | LUK+5 | HIT+10 | Weight Limit +400 |
(
Composite Bow [4] /
Cross Bow [3] /
Gakkung Bow[2] /
Hunter Bow [1] /
Arbalest Bow [2] / Random Option )





Refine +1 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +1% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 1% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 1% | ติดสถานะ Chaos + 1% | ติดสถานะ Curse + 1% | VIT +1 | AGI +1 | Luk + 1 | Weight Limit +40 |
Refine +2 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +2% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 2% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 2% | ติดสถานะ Chaos + 1% | ติดสถานะ Curse + 1% | VIT +1 | AGI +1 | Luk + 1 | Weight Limit +80 |
Refine +3 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +3% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 3% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 3% | ติดสถานะ Chaos + 2% | ติดสถานะ Curse + 2% | VIT +1 | AGI +1 | Luk + 1 | Weight Limit +100 |
Refine +4 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +4% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 4% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 4% | ติดสถานะ Chaos + 3% | ติดสถานะ Curse + 3% | VIT +1 | AGI +1 | Luk + 1 | Weight Limit +120 |
Refine +5 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +5% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 5% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 5% | ติดสถานะ Chaos + 4% | ติดสถานะ Curse + 4% | VIT +2 | AGI +2 | Luk + 2 | Weight Limit +150 |
Refine +6 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +6% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 6% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 6% | ติดสถานะ Chaos + 5% | ติดสถานะ Curse + 5% | VIT +2 | AGI +2 | Luk + 2 | Weight Limit +200 |
Refine +7 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +7% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 7% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 7% | ติดสถานะ Chaos + 6% | ติดสถานะ Curse + 6% | VIT +3 | AGI +3 | Luk + 3 | Weight Limit +250 |
Refine +8 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +8% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 8% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 8% | ติดสถานะ Chaos + 7% | ติดสถานะ Curse + 7% | VIT +3 | AGI +3 | Luk + 3 | Weight Limit +300 |
Refine +9 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +9% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 9% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 9% | ติดสถานะ Chaos + 8% | ติดสถานะ Curse + 8% | VIT +4 | AGI +4 | Luk + 4 | Weight Limit +350 |
Refine +10 | โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +10% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 10% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 10% | ติดสถานะ Chaos + 10% | ติดสถานะ Curse + 10% | VIT +5 | AGI +5 | Luk + 5 | Weight Limit +400 |
(
Pike [4] /
Spear [4] /
Javelin [4] /
Glaive [3] /
Guisarme [3] / Random Option )





Refine +1 | Brandish Spear แรงขึ้น + 1% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 1% | ASPD + 1% | ATK +1 | ติดสถานะ Chaos + 1% | ติดสถานะ Curse + 1% | VIT +1 | MAXHP +50 | Weight Limit +40 |
Refine +2 | Brandish Spear แรงขึ้น + 1% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 2% | ASPD + 1% | ATK +1 | ติดสถานะ Chaos + 1% | ติดสถานะ Curse + 1% | VIT +1 | MAXHP +50 | Weight Limit +80 |
Refine +3 | Brandish Spear แรงขึ้น + 1% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 3% | ASPD + 1% | ATK +2 | ติดสถานะ Chaos + 2% | ติดสถานะ Curse + 2% | VIT +1 | MAXHP +50 | Weight Limit +100 |
Refine +4 | Brandish Spear แรงขึ้น + 2% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 4% | ASPD + 1% | ATK +3 | ติดสถานะ Chaos + 3% | ติดสถานะ Curse + 3% | VIT +1 | MAXHP +100 | Weight Limit +120 |
Refine +5 | Brandish Spear แรงขึ้น + 2% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 5% | ASPD + 2% | ATK +4 | ติดสถานะ Chaos + 4% | ติดสถานะ Curse + 4% | VIT +2 | MAXHP +100 | Weight Limit +150 |
Refine +6 | Brandish Spear แรงขึ้น + 3% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 6% | ASPD + 2% | ATK +5 | ติดสถานะ Chaos + 5% | ติดสถานะ Curse + 5% | VIT +2 | MAXHP +150 | Weight Limit +200 |
Refine +7 | Brandish Spear แรงขึ้น + 3% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 7% | ASPD + 3% | ATK +7 | ติดสถานะ Chaos + 6% | ติดสถานะ Curse + 6% | VIT +3 | MAXHP +200 | Weight Limit +250 |
Refine +8 | Brandish Spear แรงขึ้น + 4% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 8% | ASPD + 3% | ATK +8 | ติดสถานะ Chaos + 7% | ติดสถานะ Curse + 7% | VIT +3 | MAXHP +300 | Weight Limit +300 |
Refine +9 | Brandish Spear แรงขึ้น + 5% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 9% | ASPD + 4% | ATK +10 | ติดสถานะ Chaos + 8% | ติดสถานะ Curse + 8% | VIT +4 | MAXHP +350 | Weight Limit +350 |
Refine +10 | Brandish Spear แรงขึ้น + 10% | โจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น + 12% | ASPD + 5% | ATK +15 | ติดสถานะ Chaos + 10% | ติดสถานะ Curse + 10% | VIT +5 | MAXHP +500 | Weight Limit +400 |
(
Chain [3] /
Mace [4] /
Flail [3] / Random Option )



Refine +1 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 1% | ATK +1 | โจมตีบอสแรงขึ้น +1% | STR +1 | LUK+1 | HIT+1 | MAXHP +50 |
Refine +2 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 1% | ATK +1 | โจมตีบอสแรงขึ้น +1% | STR +1 | LUK+1 | HIT+1 | MAXHP +50 |
Refine +3 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 2% | ATK +2 | โจมตีบอสแรงขึ้น +3% | STR +1 | LUK+1 | HIT+2 | MAXHP +50 |
Refine +4 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 2% | ATK +3 | โจมตีบอสแรงขึ้น +4% | STR +1 | LUK+1 | HIT+2 | MAXHP +100 |
Refine +5 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% | ASPD + 2% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 3% | ATK +4 | โจมตีบอสแรงขึ้น +5% | STR +2 | LUK+2 | HIT+3 | MAXHP +100 |
Refine +6 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% | ASPD + 2% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 5% | ATK +5 | โจมตีบอสแรงขึ้น +6% | STR +2 | LUK+2 | HIT+4 | MAXHP +150 |
Refine +7 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% | ASPD + 3% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 7% | ATK +7 | โจมตีบอสแรงขึ้น +7% | STR +3 | LUK+3 | HIT+5 | MAXHP +200 |
Refine +8 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% | ASPD + 3% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 8% | ATK +8 | โจมตีบอสแรงขึ้น +8% | STR +3 | LUK+3 | HIT+6 | MAXHP +300 |
Refine +9 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% | ASPD + 4% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 9% | ATK +10 | โจมตีบอสแรงขึ้น +9% | STR +4 | LUK+4 | HIT+8 | MAXHP +350 |
Refine +10 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% | ASPD + 5% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 10% | ATK +15 | โจมตีบอสแรงขึ้น +10% | STR +5 | LUK+5 | HIT+10 | MAXHP +500 |
(
Stunner [2] / Random Option )

Refine +1 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 1% | โจมตีบอสแรงขึ้น +1% | STR +1 | VIT +1 | AGI +1 | LUK+1 | MAXHP +50 |
Refine +2 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 1% | โจมตีบอสแรงขึ้น +1% | STR +1 | VIT +1 | AGI +1 | LUK+1 | MAXHP +50 |
Refine +3 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +3% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 2% | โจมตีบอสแรงขึ้น +3% | STR +1 | VIT +1 | AGI +1 | LUK+1 | MAXHP +50 |
Refine +4 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +4% | ASPD + 1% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 2% | โจมตีบอสแรงขึ้น +4% | STR +1 | VIT +1 | AGI +1 | LUK+1 | MAXHP +100 |
Refine +5 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +5% | ASPD + 2% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 3% | โจมตีบอสแรงขึ้น +5% | STR +2 | VIT +2 | AGI +2 | LUK+2 | MAXHP +100 |
Refine +6 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +6% | ASPD + 2% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 5% | โจมตีบอสแรงขึ้น +6% | STR +2 | VIT +2 | AGI +2 | LUK+2 | MAXHP +1550 |
Refine +7 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +7% | ASPD + 3% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 7% | โจมตีบอสแรงขึ้น +7% | STR +3 | VIT +3 | AGI +3 | LUK+3 | MAXHP +200 |
Refine +8 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +8% | ASPD + 3% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 8% | โจมตีบอสแรงขึ้น +8% | STR +3 | VIT +3 | AGI +3 | LUK+3 | MAXHP +300 |
Refine +9 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +9% | ASPD + 4% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 9% | โจมตีบอสแรงขึ้น +9% | STR +4 | VIT +4 | AGI +4 | LUK+4 | MAXHP +350 |
Refine +10 | โจมตีกึ่งมนุษย์ +10% | ASPD + 5% | โจม Undead และ Demon แรงขึ้น 10% | โจมตีบอสแรงขึ้น +10% | STR +5 | VIT +5 | AGI +5 | LUK+5 | MAXHP +500 |
(
Rod [4] /
Staff [3] /
Wand [3] / Random Option )



Refine +1 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | ลดร่าย 1% | MATK +1% | VIT +1 | HIT+1 | AGI +1 | LUK+1 | Weight Limit +40 | MAXHP +50 |
Refine +2 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | ลดร่าย 1% | MATK +1% | VIT +1 | HIT+1 | AGI +1 | LUK+1 | Weight Limit +80 | MAXHP +50 |
Refine +3 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | ลดร่าย 1% | MATK +1% | VIT +1 | HIT+2 | AGI +1 | LUK+1 | Weight Limit +100 | MAXHP +50 |
Refine +4 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | ลดร่าย 1% | MATK +1% | VIT +1 | HIT+2 | AGI +1 | LUK+1 | Weight Limit +120 | MAXHP +100 |
Refine +5 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | ลดร่าย 1% | MATK +1% | VIT +2 | HIT+3 | AGI +2 | LUK+2 | Weight Limit +150 | MAXHP +100 |
Refine +6 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | ลดร่าย 2% | MATK +2% | VIT +2 | HIT+4 | AGI +2 | LUK+2 | Weight Limit +200 | MAXHP +150 |
Refine +7 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | ลดร่าย 2% | MATK +2% | VIT +3 | HIT+5 | AGI +3 | LUK+3 | Weight Limit +250 | MAXHP +200 |
Refine +8 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | ลดร่าย 2% | MATK +2% | VIT +3 | HIT+6 | AGI +3 | LUK+3 | Weight Limit +300 | MAXHP +300 |
Refine +9 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3% | ลดร่าย 2% | MATK +2% | VIT +4 | HIT+8 | AGI +4 | LUK+4 | Weight Limit +350 | MAXHP +350 |
Refine +10 | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +4% | ลดร่าย 3% | MATK +3% | VIT +5 | HIT+10 | AGI +5 | LUK+5 | Weight Limit +400 | MAXHP +500 |
(
Wizardry Staff [x] /
Soul Staff [x] / Random Option )


Refine +1 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 1% | MATK +1% | ลดร่าย 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | STR +1 | VIT +1 | LUK+1 | Weight Limit +40 | MAXHP +50 |
Refine +2 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 2% | MATK +1% | ลดร่าย 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% | STR +1 | VIT +1 | LUK+1 | Weight Limit +80 | MAXHP +50 |
Refine +3 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 3% | MATK +1% | ลดร่าย 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | STR +1 | VIT +1 | LUK+1 | Weight Limit +100 | MAXHP +50 |
Refine +4 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 4% | MATK +2% | ลดร่าย 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2% | STR +1 | VIT +1 | LUK+1 | Weight Limit +120 | MAXHP +100 |
Refine +5 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 5% | MATK +3% | ลดร่าย 1% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3% | STR +1 | VIT +1 | LUK+1 | Weight Limit +150 | MAXHP +100 |
Refine +6 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 6% | MATK +4% | ลดร่าย 2% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3% | STR +2 | VIT +2 | LUK+2 | Weight Limit +200 | MAXHP +150 |
Refine +7 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 7% | MATK +5% | ลดร่าย 2% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +4% | STR +2 | VIT +2 | LUK+2 | Weight Limit +250 | MAXHP +200 |
Refine +8 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 8% | MATK +6% | ลดร่าย 3% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +5% | STR +3 | VIT +3 | LUK+3 | Weight Limit +300 | MAXHP +300 |
Refine +9 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 9% | MATK +8% | ลดร่าย 4% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +6% | STR +4 | VIT +4 | LUK+4 | Weight Limit +350 | MAXHP +350 |
Refine +10 | Jupitel Thunder แรงขึ้น + 10% | MATK +10% | ลดร่าย 5% | ป้องกันกึ่งมนุษย์ +7% | STR +5 | VIT +5 | LUK+5 | Weight Limit +40 | MAXHP +500 |
(
Trident [3] /
Hallberd [2] /
Zephyrus [x] /
Zephyrus [3] /
Pole Axe [1] / Random Option )





Refine +1 | ASPD + 1% | ATK +1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 1% | STR +1 | LUK+1 | AGI +1 | Weight Limit +40 | MAXHP +50 |
Refine +2 | ASPD + 1% | ATK +1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 2% | STR +1 | LUK+1 | AGI +1 | Weight Limit +80 | MAXHP +50 |
Refine +3 | ASPD + 1% | ATK +1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 3% | STR +1 | LUK+1 | AGI +1 | Weight Limit +100 | MAXHP +50 |
Refine +4 | ASPD + 1% | ATK +1% | โจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 1% | โจมตีบอสแรงขึ้น + 4% | STR +1 | LUK+1 | AGI +1 | Weight Limit +120 | MAXHP +100 |
